학사운영
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
교과과정
| 2010학년도 석당인재학부 공공경영학전공 교과과정표 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 학 년 | 이수구분 | 학 기 | |||
| 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
| 1학년 (2010개설) | 학문기초교양 | 법학개론 | |||
| 국제관계론 | 택 1 | 행정학개론 | 택 1 | ||
| 경영학원론 | 회계원리 | ||||
| 2학년 (2011년개설) | 학문기초교양 | 경제학원론 | |||
| 전공기본 | 재무관리 | 마케팅원론 | |||
| 경영통계학 | 생산및운영관리 | ||||
| 재무회계Ⅰ | 인사관리 | ||||
| 원가회계 | |||||
| 재무회계Ⅱ | |||||
| 전공심화 | 관리경제학 | 경영과학 | |||
| 조직행위론 | |||||
| 3학년 (2012개설) | 전공기본 | 세법개론 | 세무회계 | ||
| 관리회계 | |||||
| 전공심화 | 상법 | 투자론 | |||
| 고급회계 | 선물옵션론 | ||||
| 재무회계특강 | |||||
| 4학년 (2013개설) | 전공기본 | 회계감사 | |||
| 전공심화 | 관리회계특강 | 세무회계특강 | |||
| 재무관리특강 | |||||
| 재무제표분석 | |||||
| 2010학년도 타 학과 전공교과목 중 전공선택 인정 교과목 |
|---|
| 2006~2011학번 학생은 동일계열 18학점까지만 전공선택으로 인정 타학과 전공교과목 중 전공선택 인정 교과목은, 성적표 상에서는 졸업 후 까지 자유선택으로 표기되나,졸업사정 시에 전공선택으로 인정해주는 것이기 때문에, 이수구분 변경 신청 불필요 |
| 2010학년도 교과과정 기준 '영역별 이수학점표' | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양교과 | 전공교과 | 자유선택 | 합계 | ||||||
| 공통교양 | 핵심교양 | 학문기초교양 | 선택교양 | 계 | 전공기본 | 전공심화 | 계 | ||
| 10 | 10 | 12 | 8 | 40 | 36 | 36 | 72 | 18 | 130 |