학사운영
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
교과과정
| 2026학년도 교과과정 기준 '영역별 이수학점표' | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양교과 | 전공교과 | 일반선택 (구.자유선택) | 합계 | |||||
| 필수교양 | 중핵교양 | 토대교양 | 계 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||
| 14 | 15 | 9 | 38 | 18 | 54 | 72 | 20 | 130 |
가. 필수교양 : 총 6과목으로 구성되어 있으며, 아래와 같이 총 14학점 이수
※필수교양 이수학점은 학과마다 다르며, 학과별 필수교양 이수학점은 ‘영역별 이수학점표’를 참고 바람| 2026학년도 필수교양 교과목 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 교과목번호 | 과목명 | 학년 | 학점 | 비고 |
| 01GEN017 | Communication English | 1 | 3 | 특별학점 제도를 통해 어학성적으로 학점취득 가능 |
| 01GEN018 | 창의적대학설계 | 1 | 1 | 지식서비스경영학과,스마트제조공학과는 이수하지 않음 |
| 01GEN019 | 인간과환경의이해 | 1 | 3 | |
| 01GEN020 | 고전읽기 | 2 | 3 | |
| 01GEN022 | AI의이해와활용1 | 1 | 2 | 지식서비스경영학과,스마트제조공학과는 이수하지 않음 |
| 01GEN023 | AI의이해와활용2 | 1 | 2 | 지식서비스경영학과,의예과,간호학과,공과대학,건축학과,소프트웨어대학은 이수하지 않음 |
나. 중핵교양 : 각 학과별 졸업이수 학점만큼 이수
| 분류 | 영역분류 | 교과목번호 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1영역 | 인문 | 01COR101 ∼ | 각 영역별로 1학점 이상 필수로 이수해야 함 |
| 2영역 | 사회 | 01COR201 ~ | |
| 3영역 | 자연 | 01COR301 ∼ | |
| 4영역 | 융합 | 01COR401 ∼ |
다. 토대교양 :
| 2026학년도 석당인재학부 토대교양 교과목 | ||
|---|---|---|
| 이수영역 | 교과목코드 | 비고 |
| 인문영역 | BAS100~ | |
| 사회영역 | BAS200~ | [필수]사회영역(BAS200~) 6학점(2과목) + [선택]인문/사회/자연 중 3학점(1과목) 이수 |
| 자연영역 | BAS300~ | |
- 총 3개의 영역으로 구성되어 있으며, 기초학력을 강화하고 효율적인 전공학습 기반을 조성하기 위한 강좌로 구성
- 3학점 과목으로 구성되어 있으며, 석당인재학부의 토대교양 이수영역은 사회영역(BAS200~)임.
- 학과별 이수영역 분류에 따라 소속 학과 영역의 교과목을 선택하여 이수해야 함 다만, 3학점은 모든 영역의 교과목을 자유롭게 선택하여 이수할 수 있음
- ex.석당인재학부 학생은 사회영역 내에서 토대교양 교과목을 선택하여 이수하여야 하나, 그 중 3학점은 다른 영역(인문or자연)에서 수강할 수 있음(다만, 학생이 원할 경우 사회영역에서만 모든 토대교양 교과를 수강할 수 있음)
| 2026학년도 석당인재학부 교과과정표 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 학 년 | 이수구분 | 학 기 | |||
| 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
| 1학년 (2026) | 이수구분별 개설 학기 [1학기 : 일반선택] [2학기 : 토대교양] | [일반선택] 사회과학의이해 법학의이해
| [토대교양-사회영역] 경제학의기초원리 행정학의이해 | ||
| 2학년 (2027) | 전공필수 | 공공정책학개론 | 행정법 | ||
| 기본권론 | 기업금융과규범 | ||||
| 전공선택 | 민사이론과계약 | 통치구조론 | |||
ESG정책론 | 기술과법 | ||||
| 행정조직론 | 재무행정론 | ||||
| 논리적사고와문제해결 | 재산권론 | ||||
| 상황판단과추리논증 | - | ||||
| 3학년 (2028) | 전공필수 | 행정구제론 | 회사법 | ||
| 전공선택 | 글로벌커뮤니케이션 | 공직법학적성론 | |||
| 채권과법 | 형벌론 | ||||
| 범죄론 | 텍스트분석과논술 | ||||
| 지방행정론 | 공공실무사례연습 | ||||
상거래와법 | 정책사례연구 | ||||
| 4학년 (2029) | 전공선택 | 국제거래론 | 수사와형사재판절차 | ||
| 민사거래와재판절차 | 노사관계제도론 | ||||
기업실무세미나 | - | ||||
*학년 아래 년도 표기는 진급학년을 나타냄.
| 2026학년도 타 학과 전공교과목 중 전공선택 인정 교과목(5월 이후 안내) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개설학과 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 학점 | 시간 | 비고 | |
| 이론 | 실습 | ||||||||
| 경영학과 | 전공필수 | BUS202 | 재무회계I | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공필수 | BUS207 | 재무관리 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | *교과과정 개편(1→2학기) | |
| 전공필수 | BUS214 | 인적자원관리 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | *3→2학년 1→2학기 | |
| 전공선택 | BUS206 | 원가회계 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | *(1→2학기) | |
타학과 전공선택 과목은 성적표상 자유선택으로 표기되며, 졸업사정 시 전공선택 부족분을 채우는 용도로 활용 가능(이수구분 변경 신청하지 않음) 타학과 전공교과목 시 교과목번호와 교과목명이 모두 일치하여야 전공선택으로 인정 가능(대체교과목 이수도 인정하지 않음) 본인 학번 위로 개설된 타 학과 전공선택 인정 교과목 수강 할 수 있으니 참고 바랍니다. ex)17학번의 경우, 17~25학번 전공선택 인정 교과목들 모두 수강 가능 | |||||||||